바다낚시 포인트 전국 34곳 물때·파고 정보

2026-08-17 기준 · 국립해양조사원 바다낚시지수

오늘은 어디가 나은가

  1. 모항항 — 물때 중조기 · 파고 0.2m · 유속 1.6~2.1kn · 노릴 어종 감성돔
  2. 비금도 — 물때 중조기 · 파고 0.2m · 유속 0.4~1.4kn · 노릴 어종 감성돔·돌돔·참돔
  3. 하조도 — 물때 중조기 · 파고 0.2m · 유속 0.2~1.4kn · 노릴 어종 감성돔·돌돔

전체 포인트

포인트노릴 어종파고유속수온지수
가거도 차이 없음 0.8m 0.2~0.8kn 27.5℃ 보통
거문도 차이 없음 1.3m 0.2~0.2kn 26.9℃ 나쁨
거제도 차이 없음 1.7m 0.4~0.6kn 25.6℃ 매우나쁨
계마항 기타어종 0.1m 0.2~0.4kn 27.3℃ 보통
국화도 기타어종 0.1m 0.6~0.8kn 27.4℃ 좋음
김녕 기타어종·돌돔 0.1m 0.4~1.2kn 27.5℃ 좋음
남애항 돌돔 1m 0.2~0.2kn 25℃ 보통
대진항 감성돔·기타어종·농어 1.1m 0.2~0.2kn 25.2℃ 보통
모항항 감성돔 0.2m 1.6~2.1kn 23℃ 매우좋음
방포항 기타어종 0.3m 0.6~0.8kn 26.2℃ 좋음
부산남부 차이 없음 2m 0.6~1.2kn 26.6℃ 매우나쁨
부산동부 차이 없음 1.3m 0.4~1.2kn 26℃ 매우나쁨
부산서부 차이 없음 2m 0.2~0.8kn 26.5℃ 매우나쁨
비금도 감성돔·돌돔·참돔 0.2m 0.4~1.4kn 25℃ 매우좋음
비양도 기타어종·돌돔 0.5m 0.2~0.2kn 27.6℃ 나쁨
상왕등도 감성돔·돌돔 0.2m 0.2~0.6kn 24.2℃ 좋음
상태도 돌돔 0.5m 0.4~1.6kn 27.2℃ 보통
서귀포 돌돔 1.2m 0.2~0.2kn 28℃ 나쁨
성산포 차이 없음 0.9m 0.2~0.6kn 27.3℃ 나쁨
신시도 차이 없음 0.3m 0.2~0.4kn 25℃ 보통
신지도 차이 없음 0.1m 1~1.6kn 27℃ 보통
아야진항 차이 없음 1m 0.2~0.2kn 24.9℃ 보통
어청도 돌돔 0.5m 0.2~0.4kn 25.8℃ 보통
연도 감성돔·기타어종·농어·돌돔·우럭·참돔 1.2m 0.2~0.6kn 26.5℃ 나쁨
영흥도 차이 없음 0.1m 0.8~2.3kn 27℃ 좋음
외옹치항 감성돔·기타어종 0.6m 0.2~0.2kn 23.8℃ 좋음
욕지도 차이 없음 1.8m 0.2~0.4kn 26.2℃ 매우나쁨
울릉도 차이 없음 1.6m 0.2~0.2kn 27.3℃ 매우나쁨
울산 차이 없음 1.2m 0.2~0.4kn 25.8℃ 매우나쁨
울진 후정 감성돔 1m 0.2~0.2kn 24.9℃ 보통
추자도 돌돔 0.3m 0.2~0.4kn 26.9℃ 보통
포항 감성돔·기타어종·농어·우럭 0.3m 0.2~0.2kn 25.3℃ 보통
하조도 감성돔·돌돔 0.2m 0.2~1.4kn 24.7℃ 매우좋음
후포 차이 없음 1.4m 0.2~0.2kn 24.7℃ 나쁨

어종 구분이 없어 판정을 만들 수 없는 먼바다 좌표점 15곳은 제외했습니다.