울산 율리공영차고지 정류장
이 정류장에서 알아둘 것
율리공영차고지 정류장 — 노선 64개, 첫차 04:45 · 막차 23:30 (노선 기점 기준)
- 이 정류장은 노선 64개가 지나는 지역 상위 5% 환승 거점입니다.
- 이 정류장을 지나는 노선의 막차 출발이 23:30(기점 기준)로, 이 지역 정류장 중 늦은 편(상위 10%)이라 저녁 일정 뒤에도 쓸 수 있습니다.
- 가장 촘촘한 노선이 20분 간격이라 시간표를 보지 않고 나가도 되는 수준입니다.
"환승 거점", "늦은 편" 같은 판단은 저희가 계산한 것이며 원본 데이터에 있는 분류가 아닙니다. 울산 정류장 전체의 경유 노선 수·첫차·막차 분포에서 상위·하위 구간을 잡아 표시했습니다 — 같은 값이라도 도시가 다르면 판단이 달라집니다.
경유 노선 64개 (첫차·막차·배차)
| 노선 | 유형 | 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울주02 | 지선버스 | 율리공영차고지 → 하늘공원 | 06:00 | 17:20 | 180분 |
| 울주02(한솔그린빌 종료, 출발) | 지선버스 | 율리공영차고지 → 한솔그린빌 | 20:30 | 20:30 | - |
| 울주05 | 지선버스 | 덕하공영차고지(기점) → 덕하공영차고지(종점) | 07:10 | 18:50 | 770분 |
| 울주05(덕하공영차고지(수문마을 경유)) | 지선버스 | 덕하공영차고지(기점) → 덕하공영차고지(종점) | 10:20 | 17:10 | 230분 |
| 울주05(무거중 출발) | 지선버스 | 덕하공영차고지(기점) → 덕하공영차고지(종점) | 12:00 | 15:20 | 215분 |
| 울주05(무거한라 출발) | 지선버스 | 덕하공영차고지(기점) → 덕하공영차고지(종점) | - | - | - |
| 울주05(율리 출발) | 지선버스 | 덕하공영차고지(기점) → 덕하공영차고지(종점) | - | - | - |
| 울주05(덕하 출발) | 지선버스 | 덕하공영차고지(기점) → 덕하공영차고지(종점) | 08:45 | 08:45 | - |
| 울주07 | 지선버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 07:00 | 20:10 | 105분 |
| 울주07(청송사(오전)) | 지선버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 08:10 | 09:45 | 100분 |
| 울주07(청송사(오후)) | 지선버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 15:10 | 17:25 | 100분 |
| 412 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:35 | 19:30 | 107분 |
| 412(금감펜테리움2차(모듈화단지경유)) | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | - | - | - |
| 412(율리 출발) | 일반버스 | 율리공영차고지 → 금강펜테리움2차 | 20:25 | 22:20 | 250분 |
| 413 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:30 | 17:20 | 130분 |
| 413(율리 출발) | 일반버스 | 율리공영차고지 → 석남사 | 20:00 | 21:30 | 40분 |
| 414 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:40 | 22:00 | 35분 |
| 415 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 진하공영주차장 | 05:00 | 21:40 | 160분 |
| 416 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:00 | 19:57 | 60분 |
| 416(율리 출발) | 일반버스 | 율리공영차고지 → 장생포 | 20:50 | 22:20 | 53분 |
| 417 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 명촌차고지(종점) | 05:30 | 22:20 | 60분 |
| 418 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 06:00 | 19:35 | 64분 |
| 418(율리 출발) | 일반버스 | 율리공영차고지 → 성안종점(종점) | 21:30 | 21:30 | 70분 |
| 422 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:30 | 21:20 | 36분 |
| 422(율리 출발) | 일반버스 | 율리공영차고지 → 농소공영차고지 | 21:40 | 22:45 | 20분 |
| 423 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 통도사 | 05:15 | 22:40 | 130분 |
| 428 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:10 | 22:00 | 35분 |
| 428(율리 출발) | 일반버스 | 율리공영차고지 → 성안종점(종점) | 22:50 | 22:50 | 29분 |
| 432 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:20 | 20:40 | 24분 |
| 남구12 | 지선버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | - | - | 75분 |
| 남구13 | 지선버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 07:30 | 18:50 | 79분 |
| 남구14 | 지선버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 06:30 | 22:00 | 60분 |
| 남구52 | 마을버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 07:50 | 20:35 | 45분 |
| 남구13(율리 출발) | 지선버스 | 율리공영차고지 → 성광여고앞 | 20:20 | 20:20 | 35분 |
| 남구52(율리 출발) | 마을버스 | 율리공영차고지 → 수필아파트 | 21:15 | 21:15 | 45분 |
| 114 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 대왕암공원 | 05:00 | 22:30 | 29분 |
| 124 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:30 | 21:30 | 27분 |
| 124(율리 출발) | 일반버스 | 율리공영차고지 → 지웰시티자이 | 05:10 | 05:10 | 980분 |
| 134 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 꽃바위 | 05:10 | 23:15 | 24분 |
| 1114 | 좌석버스 | 율리공영차고지 → 대왕암공원 | 04:45 | 23:00 | 49분 |
| 1134 | 좌석버스 | 율리공영차고지 → 꽃바위 | 04:50 | 23:30 | 54분 |
| 432(율리 출발) | 일반버스 | 율리공영차고지 → 부영1단지하차 | 21:00 | 22:40 | 35분 |
| 438 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:30 | 21:30 | 35분 |
| 438(율리 출발) | 일반버스 | 율리공영차고지 → 골드클래스 | 22:00 | 22:00 | - |
| 442 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:15 | 21:10 | 45분 |
| 442(율리 출발) | 일반버스 | 율리공영차고지 → 평창리비에르3차 | 21:50 | 22:40 | 54분 |
| 452 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:00 | 21:40 | 40분 |
| 452(율리 출발) | 일반버스 | 율리공영차고지 → 달천회관앞(종점) | 22:40 | 22:40 | - |
| 462 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 농소공영차고지 | 05:30 | 22:20 | 110분 |
| 462(매곡산업단지단 경유) | 일반버스 | 율리공영차고지 → 농소공영차고지 | - | - | 605분 |
| 472 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 농소공영차고지 | 05:10 | 22:40 | 54분 |
| 482 | 일반버스 | 농소공영차고지 → 농소공영차고지 | 05:20 | 20:20 | 49분 |
| 482(농소 출발) | 일반버스 | 율리공영차고지 → 농소공영차고지 | 05:20 | 22:30 | 1010분 |
| 1411 | 좌석버스 | 율리공영차고지 → 대왕암공원 | 05:25 | 23:00 | 64분 |
| 1421 | 좌석버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:35 | 22:30 | 29분 |
| 1432 | 좌석버스 | 율리공영차고지 → 모화(종점) | 06:00 | 22:40 | 100분 |
| 1452 | 좌석버스 | 율리공영차고지 → 덕하공영차고지(종점) | 05:00 | 22:40 | 60분 |
| 1462 | 좌석버스 | 율리공영차고지 → 농소공영차고지 | 05:10 | 22:45 | 54분 |
| 울주05(구치소>율리>구치소) | 지선버스 | 덕하공영차고지(기점) → 덕하공영차고지(종점) | 20:20 | 20:20 | - |
| 314 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 신평버스터미널 | 07:45 | 22:35 | 120분 |
| 492 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 모화(종점) | 07:30 | 22:30 | 205분 |
| 1413 | 좌석버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:00 | 21:30 | 79분 |
| 순환31 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:30 | 22:00 | 40분 |
| 순환32 | 일반버스 | 율리공영차고지 → 율리공영차고지종점 | 05:30 | 22:00 | 40분 |
자주 묻는 질문
- 율리공영차고지 정류장 첫차·막차 몇 시예요?
- 율리공영차고지 정류장은 첫차 04:45, 막차 23:30입니다. 울주02·울주02(한솔그린빌 종료, 출발)·울주05 등 64개 노선이 지나고 하늘공원·한솔그린빌 방면으로 갑니다. 노선마다 운행 시간이 달라 표시된 시각은 가장 이른 첫차와 가장 늦은 막차 기준입니다.
- 율리공영차고지 정류장에서 어디로 갈 수 있나요?
- 율리공영차고지 정류장을 지나는 64개 노선은 하늘공원·한솔그린빌·덕하공영차고지(종점)·율리공영차고지종점 등 23개 방면으로 운행합니다. 같은 정류장이라도 노선마다 가는 방향이 다르니, 타기 전에 노선 번호와 행선지를 함께 확인하시기 바랍니다.
- 율리공영차고지 정류장은 환승하기 좋은가요?
- 율리공영차고지 정류장은 노선 64개가 지나는 지역 상위 5% 환승 거점입니다. 지나는 노선은 울주02·울주02(한솔그린빌 종료, 출발)·울주05 등이고 하늘공원·한솔그린빌 방면으로 갑니다. 노선 수가 많을수록 갈아탈 때 기다리는 시간이 짧아지지만, 목적지 방향 노선이 실제로 있는지는 아래 노선 목록에서 확인하세요.
- 율리공영차고지 정류장 배차 간격은 어떻게 되나요?
- 율리공영차고지 정류장은 가장 촘촘한 노선이 20분 간격이라 시간표를 보지 않고 나가도 되는 수준입니다. 가장 자주 오는 노선은 422(율리 출발)번(20분 간격)입니다. 같은 정류장이라도 482(농소 출발)번은 1010분 간격이라, 어느 노선을 타느냐에 따라 기다리는 시간이 990분까지 차이 납니다. 표시된 값은 노선의 대표 간격이며 출퇴근 시간대에는 달라집니다.
- 이 정류장 정보는 어디 자료인가요?
- 국토교통부 국가대중교통정보센터(TAGO) 오픈API의 버스노선정보를 사용합니다. 노선별 경유 정류소 목록을 받아 정류장 기준으로 정리했고, 첫차·막차는 그 정류장을 지나는 노선들의 운행 시간에서 계산했습니다. 이용허락범위에 제한이 없는 자료이며 출처를 표기하고 사용합니다.
- 표시된 시간이 실제와 다를 수 있나요?
- 있습니다. 첫차·막차와 배차 간격은 노선 개편·계절·공휴일에 따라 바뀌고, 실제 도착 시각은 교통 상황의 영향을 받습니다. 이 페이지의 값은 시간표 기준이며 실시간 도착 정보가 아닙니다. 중요한 일정이라면 승차 전에 다시 확인하시기 바랍니다.