울산 명촌차고지(종점) 정류장

이 정류장에서 알아둘 것

명촌차고지(종점) 정류장 — 노선 51개, 첫차 04:30 · 막차 23:50 (노선 기점 기준)

"환승 거점", "늦은 편" 같은 판단은 저희가 계산한 것이며 원본 데이터에 있는 분류가 아닙니다. 울산 정류장 전체의 경유 노선 수·첫차·막차 분포에서 상위·하위 구간을 잡아 표시했습니다 — 같은 값이라도 도시가 다르면 판단이 달라집니다.

경유 노선 51개 (첫차·막차·배차)
노선유형기점 → 종점첫차막차배차
712 일반버스 달천회관앞(기점) → 명촌차고지(종점) 05:40 22:20 54분
713 일반버스 울산과학기술원(기점) → 명촌차고지(종점) 05:00 22:45 40분
714 일반버스 춘해보건대학교 → 명촌차고지(종점) 05:40 21:40 120분
714(와지 종료, 출발) 일반버스 와지 → 명촌차고지(종점) 06:20 22:20 180분
715 일반버스 진하공영주차장 → 명촌차고지(종점) 05:20 22:40 79분
718 일반버스 성안종점(기점) → 명촌차고지(종점) 05:20 22:30 60분
722 일반버스 신명휴게소 → 명촌차고지(종점) 05:20 22:30 70분
723 일반버스 대신,녹동 → 명촌차고지(종점) 07:00 23:10 60분
723(내사 경유) 일반버스 대신,녹동 → 명촌차고지(종점) 06:10 09:00 410분
724 일반버스 한솔그린빌 → 명촌차고지(종점) 05:20 22:35 85분
725 일반버스 덕하공영차고지(기점) → 명촌차고지(종점) 07:30 22:30 120분
725(온산공단 경유) 일반버스 덕하공영차고지(기점) → 명촌차고지(종점) 04:50 18:30 630분
725(덕신 미경유) 일반버스 덕하공영차고지(기점) → 명촌차고지(종점) 04:40 05:40 20분
728 일반버스 명촌차고지(기점) → 명촌차고지(종점) 06:40 20:40 54분
728(골드클래스 출발) 일반버스 골드클래스 → 명촌차고지(종점) 06:10 22:30 930분
732 일반버스 달천회관앞(기점) → 명촌차고지(종점) 05:40 22:40 94분
734 일반버스 쌍용하나빌리지 → 명촌차고지(종점) 05:30 22:35 60분
735 일반버스 서생역앞 → 명촌차고지(종점) 05:25 22:25 45분
742 일반버스 월성원자력홍보관 → 명촌차고지(종점) 06:00 22:50 40분
743 일반버스 울산과학기술원(기점) → 명촌차고지(종점) 05:40 22:30 70분
744 일반버스 산현 → 명촌차고지(종점) 06:20 22:25 195분
752 일반버스 명촌차고지(기점) → 명촌차고지(종점) 05:00 22:00 150분
752(매곡산업단지 경유) 일반버스 명촌차고지(기점) → 명촌차고지(종점) - - 590분
753 일반버스 울산과학기술원(기점) → 명촌차고지(종점) 05:00 22:30 29분
754 일반버스 한솔그린빌 → 명촌차고지(종점) 06:10 22:20 165분
762 일반버스 모화 → 명촌차고지(종점) 05:00 22:30 29분
763 일반버스 명촌차고지(기점) → 명촌차고지(종점) 06:00 17:30 120분
763(봉계 출발) 일반버스 봉계시장 → 명촌차고지(종점) 05:40 21:50 920분
772 일반버스 대안(기점) → 명촌차고지(종점) 06:45 22:00 100분
772(달곡당수나무 경유) 일반버스 대안(기점) → 명촌차고지(종점) - - 605분
773 일반버스 명촌차고지(기점) → 명촌차고지(종점) 05:55 19:40 49분
773(우미린 출발) 일반버스 우미린1차아파트 → 명촌차고지(종점) 05:45 22:40 965분
1154 좌석버스 노포동역(기점) → 명촌차고지(종점) 06:30 23:50 40분
1715 좌석버스 고리스포츠문화센터(기점) → 명촌차고지(종점) 05:00 22:50 100분
713(삼호교 출발) 일반버스 삼호교 → 명촌차고지(종점) - - -
711 일반버스 꽃바위 → 명촌차고지(종점) 05:00 22:20 42분
721 일반버스 꽃바위 → 명촌차고지(종점) 05:10 22:30 85분
741 일반버스 꽃바위 → 명촌차고지(종점) 05:20 22:50 40분
순환11 일반버스 명촌차고지(기점) → 명촌차고지(종점) 05:10 22:10 29분
순환12 일반버스 명촌차고지(기점) → 명촌차고지(종점) 05:11 22:15 29분
순환21 일반버스 명촌차고지(기점) → 명촌차고지(종점) 05:08 22:00 35분
순환22 일반버스 명촌차고지(기점) → 명촌차고지(종점) 05:09 22:05 35분
417 일반버스 율리공영차고지 → 명촌차고지(종점) 05:30 22:20 60분
716 일반버스 명촌차고지(기점) → 명촌차고지(종점) 09:50 21:30 110분
716(태화강역 출발) 일반버스 태화강역(1번 정류소) → 명촌차고지(종점) 07:20 08:00 20분
731 일반버스 꽃바위 → 꽃바위 05:10 19:22 70분
731(꽃바위 출발) 일반버스 꽃바위 → 명촌차고지(종점) 21:10 22:50 54분
북구05 지선버스 명촌차고지(기점) → 명촌차고지(종점) 08:15 20:15 35분
217 일반버스 농소공영차고지 → 명촌차고지(종점) 05:30 22:30 60분
523 일반버스 삼남신화 → 명촌차고지(종점) 04:30 22:20 79분
318 일반버스 삼남신화 → 명촌차고지(종점) 05:30 22:15 54분

자주 묻는 질문

명촌차고지(종점) 정류장 첫차·막차 몇 시예요?
명촌차고지(종점) 정류장은 첫차 04:30, 막차 23:50입니다. 712·713·714·714(와지 종료, 출발) 등 51개 노선이 지나고 명촌차고지(종점)·꽃바위 방면으로 갑니다. 노선마다 운행 시간이 달라 표시된 시각은 가장 이른 첫차와 가장 늦은 막차 기준입니다.
명촌차고지(종점) 정류장에서 어디로 갈 수 있나요?
명촌차고지(종점) 정류장을 지나는 51개 노선은 명촌차고지(종점)·꽃바위 방면으로 운행합니다. 같은 정류장이라도 노선마다 가는 방향이 다르니, 타기 전에 노선 번호와 행선지를 함께 확인하시기 바랍니다.
명촌차고지(종점) 정류장은 환승하기 좋은가요?
명촌차고지(종점) 정류장은 노선 51개가 지나는 지역 상위 5% 환승 거점입니다. 지나는 노선은 712·713·714·714(와지 종료, 출발) 등이고 명촌차고지(종점)·꽃바위 방면으로 갑니다. 노선 수가 많을수록 갈아탈 때 기다리는 시간이 짧아지지만, 목적지 방향 노선이 실제로 있는지는 아래 노선 목록에서 확인하세요.
명촌차고지(종점) 정류장 배차 간격은 어떻게 되나요?
명촌차고지(종점) 정류장은 가장 촘촘한 노선이 20분 간격이라 시간표를 보지 않고 나가도 되는 수준입니다. 가장 자주 오는 노선은 725(덕신 미경유)번(20분 간격)입니다. 같은 정류장이라도 773(우미린 출발)번은 965분 간격이라, 어느 노선을 타느냐에 따라 기다리는 시간이 945분까지 차이 납니다. 표시된 값은 노선의 대표 간격이며 출퇴근 시간대에는 달라집니다.
이 정류장 정보는 어디 자료인가요?
국토교통부 국가대중교통정보센터(TAGO) 오픈API의 버스노선정보를 사용합니다. 노선별 경유 정류소 목록을 받아 정류장 기준으로 정리했고, 첫차·막차는 그 정류장을 지나는 노선들의 운행 시간에서 계산했습니다. 이용허락범위에 제한이 없는 자료이며 출처를 표기하고 사용합니다.
표시된 시간이 실제와 다를 수 있나요?
있습니다. 첫차·막차와 배차 간격은 노선 개편·계절·공휴일에 따라 바뀌고, 실제 도착 시각은 교통 상황의 영향을 받습니다. 이 페이지의 값은 시간표 기준이며 실시간 도착 정보가 아닙니다. 중요한 일정이라면 승차 전에 다시 확인하시기 바랍니다.